PRETEMPORADA 11B (gen10)
REPARTIMENT DEL BANC DE LA SUPERLLIGA
Actualitzat 26 gener 2010
1. BALANÇ TEMPORADA 11A (set 09 - gen 10)
Despeses temporada Ingressos temporada
Fitxatges Sous de jugadors Rondes extra de draft Renovació de jugadors Total despeses Traspassos Objectius / Premis Total ingressos
Pressupost inicial temporada anterior (11A)
Azzurri 40.614.614 0 8.449.000 1.000.000 0 9.449.000 0 2.070.513 2.070.513
Bocamolls 28.491.384 5.000.000 9.780.000 1.000.000 0 15.780.000 0 0 0
Condes 27.586.437 5.000.000 9.600.000 1.000.000 15.000.000 30.600.000 5.000.000 5.237.179 10.237.179
CPP 33.835.761 2.510.000 6.216.500 1.000.000 10.000.000 19.726.500 3.000.000 1.153.846 4.153.846
Guixers 25.700.454 1.500.001 7.428.000 1.000.000 10.000.000 19.928.001 0 3.653.846 3.653.846
Inter 29.450.608 0 9.889.000 1.000.000 0 10.889.000 0 4.903.846 4.903.846
Josol 50.474.470 5.000.000 8.770.000 1.000.000 0 14.770.000 0 10.483.333 10.483.333
Leeds 51.909.377 7.000.000 7.210.000 0 0 14.210.000 0 27.070.513 27.070.513
Maccabi 60.500.715 16.340.000 11.490.000 1.000.000 10.000.000 38.830.000 5.000.000 20.070.513 25.070.513
Nàstic 22.003.407 2.000.000 11.019.000 1.000.000 0 14.019.000 0 2.137.179 2.137.179
Olímpic 32.484.714 7.519.118 6.970.000 1.000.000 0 15.489.118 0 3.153.846 3.153.846
Papiol 38.438.519 0 7.468.500 0 0 7.468.500 0 0 0
Potro 15.208.884 0 7.290.000 1.000.000 0 8.290.000 0 0 0
PSV 12.578.980 0 9.040.000 500.000 0 9.540.000 0 0 0
Quimics 12.165.530 1.500.000 9.406.500 500.000 10.000.000 21.406.500 10.000.000 553.846 10.553.846
Ràngers 58.634.994 0 7.791.500 1.000.000 0 8.791.500 0 153.846 153.846
Rapid 19.537.052 6.750.000 7.949.000 1.000.000 0 15.699.000 2.000.000 8.333.333 10.333.333
River 27.308.043 4.750.000 7.412.500 500.000 0 12.662.500 0 3.900.000 3.900.000
Tigres 45.036.402 10.500.000 7.470.000 1.000.000 0 18.970.000 5.000.000 0 5.000.000
Titanic 33.313.718 1.510.000 7.530.000 500.000 0 9.540.000 0 14.487.179 14.487.179
Ttinians 43.706.952 1.500.000 8.140.000 1.000.000 0 10.640.000 0 11.053.846 11.053.846
Txungais 44.422.429 0 6.912.000 500.000 0 7.412.000 0 0 0
Valdric 16.827.026 5.510.000 7.400.000 500.000 0 13.410.000 0 0 0
Whopper 29.649.894 4.500.001 6.940.000 0 0 11.440.001 0 3.083.333 3.083.333
Total 799.880.363 88.389.120 197.571.500 18.000.000 55.000.000 358.960.620 30.000.000 121.499.997 151.499.997
A: Total despeses durant la temporada 358.960.620
B: Total ingressos durant la temporada 151.499.997
C: Diners a repartir post-temporada (A-B) 207.460.623
2. REPARTIMENT PRETEMPORADA 11A (set 09 - gen 10)
Alineacions
Pressupost final temporada anterior (11A) Enviades Ingrés per alineacions Pressupost pretemp 11B (EUR) Variació (EUR)
Azzurri 33.236.127 14 9.369.189 Azzurri 42.605.316 1.990.702
Bocamolls 12.711.384 11 7.361.506 Rebelds (1) 20.072.890 -8.418.494
Condes 7.223.616 14 9.369.189 Condes 16.592.805 -10.993.632
CPP 18.263.107 13 8.699.962 CPP 26.963.069 -6.872.692
Guixers 9.426.299 14 9.369.189 Guixers 18.795.489 -6.904.966
Inter 23.465.454 14 9.369.189 Inter 32.834.643 3.384.035
Josol 46.187.803 14 9.369.189 Josol 55.556.992 5.082.522
Leeds 64.769.890 14 9.369.189 Leeds 74.139.079 22.229.702
Maccabi 46.741.228 14 9.369.189 Maccabi 56.110.417 -4.390.298
Nàstic 10.121.586 14 9.369.189 Nàstic 19.490.775 -2.512.632
Olímpic 20.149.442 14 9.369.189 Olímpic 29.518.632 -2.966.083
Papiol 30.970.019 14 9.369.189 Papiol 40.339.209 1.900.689
Potro 6.918.884 6 4.015.367 RedDevils (2) 10.934.251 -4.274.633
PSV 3.038.980 10 6.692.278 PSV 9.731.258 -2.847.722
Quimics 1.312.876 14 9.369.189 Quimics 10.682.065 -1.483.465
Ràngers 49.997.340 14 9.369.189 Ràngers 59.366.529 731.535
Rapid 14.171.385 14 9.369.189 Rapid 23.540.574 4.003.522
River 18.545.543 14 9.369.189 River 27.914.732 606.689
Tigres 31.066.402 13 8.699.962 Tigres 39.766.364 -5.270.038
Titanic 38.260.897 14 9.369.189 Titanic 47.630.087 14.316.368
Ttinians 44.120.798 14 9.369.189 Ttinians 53.489.987 9.783.035
Txungais 37.010.429 14 9.369.189 Txungais 46.379.619 1.957.189
Valdric 3.417.026 5 3.346.139 Valdric 6.763.165 -10.063.861
Whopper 21.293.226 14 9.369.189 Whopper 30.662.415 1.012.521
Total 592.419.740 310 207.460.623 Total 799.880.363
D: Total alineacions 310 (1) Rebelds substitueix Bocamolls
E: Ingrés per alineació (C/D) 669.228 (2) RedDevils substitueix Potro