| TEMPORADA 11A (SET09 - GEN10) | Actualitzat: | 21 desembre 2009 | ||||||||
| FITXATGES DURANT LA TEMPORADA | ||||||||||
| DATA | JUGADOR | ORIGEN | DESTÍ | PREU (€) | Descartat | |||||
| 28-9-2009 | Palop | P | SEV | Tigres | Maccabi | 5.000.000 | - | |||
| 28-9-2009 | Pillud | D | ESP | Tigres | Maccabi | Intercanvi | - | |||
| 28-9-2009 | Toño | P | RAC | Maccabi | Tigres | Intercanvi | - | |||
| 28-9-2009 | Maxi | M | ATL | Maccabi | Tigres | Intercanvi | - | |||
| 29-9-2009 | Stuani | A | ALB | lliure | Olímpic | 5.019.118 | Asen | A | COR | |
| 29-9-2009 | Piatti | A | ALM | lliure | Tigres | 6.000.000 | Bodipo | A | DEP | |
| 29-9-2009 | Diego Costa | A | VLL | lliure | Rapid | 5.200.000 | Marc Bertran | D | TEN | |
| 29-9-2009 | Chico | D | ALM | lliure | Quimics | 1.500.000 | - | |||
| 29-9-2009 | Borja Valero | M | MLL | lliure | Maccabi | 4.330.000 | Pillud | D | ESP | |
| 29-9-2009 | Henrique | D | RAC | lliure | Ttinians | 1.500.000 | Torrejón | D | RAC | |
| 6-10-2009 | Roberto | A | NAS | lliure | Valdric | 5.510.000 | - | |||
| 6-10-2009 | Agus | D | COR | lliure | River | 2.550.000 | - | |||
| 6-10-2009 | Michel | M | SPO | lliure | CPP | 2.510.000 | Valerón | M | DEP | |
| 6-10-2009 | Abidal | D | BAR | lliure | Whopper | 1.500.001 | Culebras | D | TEN | |
| 13-10-2009 | Iriney | M | BET | lliure | Olímpic | 2.500.000 | Cuéllar | M | SAL | |
| 13-10-2009 | Michel | D | ALM | lliure | Guixers | 1.500.001 | Garay | D | RMA | |
| 13-10-2009 | Zigic | A | VAL | lliure | Condes | 5.000.000 | Pennant | M | ZAR | |
| 13-10-2009 | Josemi | D | MLL | lliure | Titanic | 1.510.000 | - | |||
| 20-10-2009 | Pavón | D | ZAR | lliure | Rapid | 1.550.000 | Goitom | A | ALM | |
| 27-10-2009 | Lamas | D | PAL | lliure | River | 2.200.000 | Diego Rangel | D | GIR | |
| 27-10-2009 | Josetxo | D | OSA | lliure | Tigres | 1.500.000 | Sepsi | D | RAC | |
| 3-11-2009 | Ustari | P | GET | Rapid | Nàstic | 2.000.000 | - | |||
| 3-11-2009 | Moyà | P | VAL | Nàstic | Rapid | Intercanvi | - | |||
| 3-11-2009 | Justo Villar | P | VAD | lliure | Whopper | 3.000.000 | Bueno | A | VAD | |
| 3-11-2009 | Torrejón | D | RAC | lliure | Tigres | 1.500.000 | Laure | D | DEP | |
| 10-11-2009 | Botía | D | SPO | lliure | Tigres | 1.500.000 | Rubén | D | MLL | |
| 17-11-2009 | Aouate | P | MLL | Maccabi | Josol | 5.000.000 | - | |||
| 17-11-2009 | Fazio | D | SEV | Josol | Maccabi | Intercanvi | - | |||
| 24-11-2009 | Azpilicueta | D | OSA | lliure | Maccabi | 1.500.000 | Mendoza | D | XER | |
| 1-12-2009 | Jorge Molina | A | ELC | lliure | Leeds | 5.500.000 | - | |||
| 8-12-2009 | Tortolero | D | GIR | lliure | Leeds | 1.500.000 | - | |||
| 14-12-2009 | Kanouté | M | SEV | Maccabi | Bocamolls | Intercanvi | - | |||
| 14-12-2009 | Aduriz | A | MLL | Maccabi | Bocamolls | Intercanvi | - | |||
| 14-12-2009 | Messi | A | BAR | Bocamolls | Maccabi | Intercanvi | - | |||
| 15-12-2009 | Sergio | M | DEP | lliure | Maccabi | 2.510.000 | - | |||
| El
període per a poder fitxar aquesta temporada): - Inici: 28/09/2009. Primer dilluns després de la primera alineació de la temporada de Primera. - Final: 16/12/2009. 24 hores abans del límit per enviar l’alineació de jornada 12 de la lliga de Primera. |
||||||||||